各学院、校直各单位:
按贯例,我校每年五月份开始实行夏季工作时间,今年自
一、 管理部门工作时间(
上午:8:00-12:00 下午:2:30-6:00
二、教学工作时间按教务处下发《澳门沙金官方网站首页作息时间表》执行。
附: 澳门沙金官方网站首页作息时间表
作息时间 | | | | |
起 床 | 06:30 | 06:20 | 06:20 | 06:30 |
早 操 | 06:50 | 06:40 | 06:40 | 06:50 |
早 餐 | 07:10 | 07:00 | 07:00 | 07:10 |
早 读 | 07:30 | 07:20 | 07:20 | 07:30 |
第一节课 | 7:50-8:30 | 7:40-8:20 | 7:40-8:20 | 7:50-8:30 |
第二节课 | 8:40-9:20 | 8:30-9:10 | 8:30-9:10 | 8:40-9:20 |
课间操 | 9:20-9:40 | 9:10-9:30 | 9:10-9:30 | 9:20-9:40 |
第三节课 | 9:40-10:20 | 9:30-10:10 | 9:30-10:10 | 9:40-10:20 |
第四节课 | 10:30-11:10 | 10:20-11:00 | 10:20-11:00 | 10:30-11:10 |
第五节课 | 11:20-12:00 | 11:10-11:50 | 11:10-11:50 | 11:20-12:00 |
午 餐 | 12:00 | 11:50 | 11:50 | 12:00 |
下 午 | ||||
预备上课 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 01:40 |
第六节课 | 2:10-2:50 | 2:10-2:50 | 2:10-2:50 | 1:50-2:30 |
第七节课 | 3:00-3:40 | 3:00-3:40 | 3:00-3:40 | 2:40-3:20 |
课间操 | 3:40-4:00 | 3:40-4:00 | 3:40-4:00 | 3:20-3:40 |
第八节课 | 4:00-4:40 | 4:00-4:40 | 4:00-4:40 | 3:40-4:20 |
第九节课 | 4:50-5:30 | 4:50-5:30 | 4:50-5:30 | 4:30-5:10 |
晚 餐 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:10 |
预备上课 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 06:40 |
第十节 | 7:10-7:50 | 7:10-7:50 | 7:10-7:50 | 6:50-7:30 |
第十一节 | 8:00-8:40 | 8:00-8:40 | 8:00-8:40 | 7:40-8:20 |
教室熄灯 | 10:00 | 10:30 | 10:00 | 09:50 |
寝室熄灯 | 10:30 | 11:00 | 10:30 | 10:30 |
澳门沙金官方网站首页办公室
二○一二年五月二十一日