澳门沙金官方网站首页2014年拟招生专业计划申报表 | |||||||
教学院: 澳门沙金官方网站首页 | |||||||
序号 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 | 是否 |
师范类 | |||||||
1 | 文学 | 050201 | 英语 | 本科 | 4年 | 90 | 否 |
2 | 文学 | 050201 | 英语(师范) | 本科 | 4年 | 90 | 是 |
3 | 文学 | 050204 | 法语 | 本科 | 4年 | 30 | 否 |
4 | 文学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 4年 | 30 | 否 |
本科合计 | 240 | ||||||
专科合计 | #NAME? | ||||||
总计 | 240 | ||||||
填表人 高芸 院长 (签字、单位公章)2014年 4 月 23 日 |
澳门沙金官方网站首页2014年拟招生专业计划申报表 | |||||||
教学院: 澳门沙金官方网站首页 | |||||||
序号 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 | 是否 |
师范类 | |||||||
1 | 文学 | 050201 | 英语 | 本科 | 4年 | 90 | 否 |
2 | 文学 | 050201 | 英语(师范) | 本科 | 4年 | 90 | 是 |
3 | 文学 | 050204 | 法语 | 本科 | 4年 | 30 | 否 |
4 | 文学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 4年 | 30 | 否 |
本科合计 | 240 | ||||||
专科合计 | #NAME? | ||||||
总计 | 240 | ||||||
填表人 高芸 院长 (签字、单位公章)2014年 4 月 23 日 |